规格 | RGB滑块尺寸表 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | G | M | M1 | S1-L | E | J | J1 | K | K1 | C Kgf |
C0 Kgf |
滑块重量 | H | L1 | L2 | S2 | W2 | 导轨重量 |
RGB16-6R | 45 | 35 | 60 | - | M5*10 | 22 | 30 | - | 32 | - | 230 | 250 | 0.2 | 47 | 30 | 150 | 5.5 | 40 | 2.6 | |
RGB20-6R | 48 | 40 | 60 | - | M6*12 | 23 | 35 | - | 35 | - | 230 | 250 | 0.21 | 51 | 30 | 150 | 5.5 | 45 | 3.3 | |
RGB20-3R | 48 | 40 | - | 45 | M6*12 | 23 | - | 19 | - | 35 | 115 | 125 | 0.1 | 51 | 30 | 150 | 5.5 | 45 | 3.3 | |
RGB25-6R | 60 | 48.5 | 65 | - | M6*12 | 29 | 40 | - | 40 | - | 380 | 410 | 0.31 | 65.5 | 35 | 200 | 6.6 | 55 | 5.2 | |
RGB25-3R | 60 | 48.5 | - | 50 | M6*12 | 29 | - | 20 | - | 40 | 190 | 205 | 0.2 | 65.5 | 35 | 200 | 6.6 | 55 | 5.2 | |
RGB30-6R | 70 | 56.5 | 80 | - | M8*16 | 33 | 50 | - | 50 | - | 470 | 485 | 0.4 | 72 | 40 | 200 | 6.6 | 60 | 7.2 | |
RGB30-3R | 70 | 56.5 | - | 60 | M8*16 | 33 | - | 50 | - | 50 | 470 | 485 | 0.2 | 72 | 40 | 200 | 6.6 | 60 | 7.2 | |
RGB35-6R | 80 | 61.5 | 90 | - | M8*16 | 37 | 55 | - | 55 | - | 660 | 680 | 0.55 | 85 | 45 | 200 | 9 | 65 | 10 | |
RGB40-6R | 90 | 67.5 | 90 | - | M10*20 | 42 | 65 | - | 65 | - | 850 | 890 | 0.74 | 93 | 55 | 200 | 9 | 75 | 13 | |
RGB50-6R | 126 | 92 | 100 | - | M10*20 | 53 | 80 | - | 94 | - | 1140 | 1180 | 0.98 | 117 | 70 | 200 | 11 | 95 | 21 |
规格 | RGB滑块尺寸表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | G | M | S1-L | E | J | K | C Kgf |
C0 Kgf |
滑块重量 | H | L1 | L2 | S2 | W2 | 导轨重量 |
RGB16L-6R | 45 | 35 | 85 | M5*10 | 22 | 60 | 32 | 345 | 375 | 0.28 | 47 | 30 | 150 | 5.5 | 40 | 2.6 | |
RGB20L-6R | 48 | 40 | 96 | M6*12 | 23 | 70 | 35 | 345 | 375 | 0.34 | 51 | 30 | 150 | 5.5 | 45 | 3.3 | |
RGB25L-6R | 60 | 48.5 | 130 | M6*12 | 29 | 100 | 40 | 570 | 615 | 0.54 | 65.5 | 35 | 200 | 6.6 | 55 | 5.2 | |
RGB30L-6R | 70 | 56.5 | 140 | M8*16 | 33 | 110 | 50 | 705 | 728 | 0.7 | 72 | 40 | 200 | 6.6 | 60 | 7.2 | |
RGB40L-6R | 90 | 67.5 | 175 | M10*20 | 42 | 180 | 65 | 1275 | 1335 | 1.44 | 93 | 55 | 200 | 9 | 75 | 13 |
注:长度单位为mm;重量单位为Kg;滑块为单个重量;导轨为每一米的重量。
注:滑块间隙公差是0.1mm;光轴硬度:HRC58,;最高温度可达180℃。
注:当客户有其他产品需求可联系客服。