型号 Type | A | C | D | E | 螺孔倒角 | G | N | J | K | 大扭矩 kgf/cm |
锁紧力 kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP0404-4 | 14 | 4 | M4 | (3) | C1 | 10 | 6.3 | 8 | 2.5 | 30 | 120 |
LP0505-4 | 14 | 5 | M5 | (4) | C1 | 14 | 6.3 | 10 | 3 | 60 | 170 |
LP0606-4 | 16 | 6 | M6 | (5) | C1 | 16 | 7.3 | 11 | 4 | 100 | 220 |
LP0808-4 | 20 | 8 | M8 | (6.5) | C1 | 25 | 9.3 | 19 | 5 | 190 | 290 |
LP0810-4 | 20 | 10 | M8 | (6.5) | C1 | 25 | 9.3 | 19 | 5 | 190 | 350 |
LP1012-4 | 24 | 12 | M10 | (8.5) | C1 | 30 | 11.3 | 22 | 8 | 300 | 480 |
*保留有修改技术参数的权利
在模型上按下鼠标左键并拖动可旋转。使用鼠标滚轮可缩放。
如果您的设备支持,右下角可能会出现AR(增强现实)图标。