
 
                    MRN 标准/MRW 宽幅系列
7、9、12、15
N:标准型
L:加长型
S:缩短型
N:普通级
H:高级
P:精密级
ZF:微间隙(0)
Z0:零间隙(0)
Z1:轻预压(0~0.02C)

| 类别 | 参数 | 
|---|
| 组合 尺寸 | H | 13 | |
| H1 | 2.8 | ||
| L | 36.4 | ||
| W2 | 7.5 | ||
| 滑块 尺寸 | W | 27 | |
| B | 20 | ||
| C | 15 | ||
| L1 | 32.6 | ||
| M × L | M3×5 | ||
| 油孔 | φ2 | ||
| 滑轨 尺寸 | W1 | 12 | |
| H3 | 7.5 | ||
| D | 6 | ||
| H2 | 4.5 | ||
| d | 3.5 | ||
| p | 25 | ||
| 滑轨 参考尺寸 | 总长 | 1200 | |
| E | 10 | ||
| 额定 负荷 | 动负荷 C(kN) | 3.01 | |
| 静负荷 C0(kN) | 4.44 | ||
| 容许 静 力矩 | MR kN-m | 26.02 | |
| MP kN-m | 14.53 | ||
| MY kN-m | 14.98 | ||
| 重量 | 滑块 kg | 0.048 | |
| 滑轨 kg/m | 0.601 | 
 
                        
 
                        | 1 | 确认组合高(H) | □高组装 | □低组装 | |
| 2 | 确认组合宽(W) | □有法兰 | □无法兰 | |
| 3 | 确认滑块长度(L) | □标准型 | □短型 | □加长型 | 
| 4 | 滑块安装孔数及极距(B×C) | □标准 | ||
| 5 | 精度选择 | 参照下表 | ||
| 6 | 单轴滑块数量 | 请参考设备实际需求 | ||
| 7 | 滑轨安装端距确认 | (E) | ||
| 8 | 滑轨安装孔距确认 | (P) | ||
附表:精度选用示例表
N级(普通级)/H级(高级)/P级(精密级)/SP级(超精密级)/UP级(超高精密级)共五个等级。
| 类别 | 设备类型 | 精度选择 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | P | SP | UP | ||
| FA 工 厂 自 动 化 | 机械手臂 | ● | ● | ● | |||
| 直角坐标机器人 | ● | ● | ● | ||||
| 多工位工作站 | ● | ● | ● | ||||
| XY-Table | ● | ● | ● | ||||
| 视觉检测 | ● | ● | ● | ||||
| 线性滑台 | ● | ● | ● | ||||
| 测量设备 | ● | ● | ● | ||||
| 夹治具 | ● | ● | ● | ||||
| 自动清洗 | ● | ||||||
| 包装设备 | ● | ||||||
| 专 用 机 | |||||||
| 钢印机 | ● | ● | ● | ||||
| 喷绘设备 | ● | ||||||
| 绕线机 | ● | ● | |||||
| 医疗仪器 | ● | ● | |||||
| 镭射雕刻 | ● | ● | |||||
| 弯管机 | ● | ||||||
| 射出成型机 | ● | ● | |||||
| 震动测试 | ● | ● | |||||
| 镭射打标机 | ● | ● | |||||
| 木工雕刻机 | ● | ||||||
| EVA成型机 | ● | ||||||
| 鞋机 | ● | ● | |||||
| 切纸机 | ● | ||||||
| 印刷机 | ● | ● | |||||
| 专 用 机 | 加工中心 | ● | ● | ||||
| 车床 | ● | ● | |||||
| 铣床 | ● | ● | |||||
| 镗床 | ● | ● | ● | ||||
| 坐标镗床 | ● | ● | ● | ||||
| 磨床 | ● | ● | ● | ||||
| 放电加工机 | ● | ● | ● | ||||
| 冲击压机 | ● | ● | |||||
| 镭射加工机 | ● | ● | ● | ||||
| 木工机 | ● | ● | |||||
| NC锁床 | ● | ● | |||||
| 攻牙中心 | ● | ● | |||||
| ATC | ● | ||||||
| 线切割机 | ● | ● | |||||
| SMT 设 备 | |||||||
| 点胶 | ● | ● | ● | ||||
| 贴片 | ● | ● | ● | ||||
| AOI | ● | ● | ● | ||||
| 半 导 体 制 程 | |||||||
| 线接合器 | ● | ● | |||||
| 探测器 | ● | ● | ● | ||||
| 电子部件插入机 | ● | ● | |||||
| 印刷电路板开孔机 | ● | ● | ● | ||||
| 电 子 制 程 | PBC锁孔机 | ● | ● | ||||
| 研磨设备 | ● | ● | ● | ||||
| 抛光设备 | ● | 
 
                         
                        | 型号 | 大值R1 | 大值R2 | H1 | h1 | h2 | 锁定螺丝(BT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRN07N | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | M2×6 | |
| MRN09N | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | M3×8 | |
| MRN12N | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 2.55 | M3×8 | |
| MRN15N | 0.2 | 0.5 | 3.65 | 2 | 2.35 | M3×8 | |
| MRW12S | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 2.55 | M3×8 | 





