|
| 示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
|
高度H | 36 |
| 宽度W | 70 | |
| 长度L | 97.5 | |
| W2 | 23.5 | |
| H2 | 4.8 | |
| B | 57 | |
| C | 45 | |
| C2 | 40 | |
| S | M8 | |
| L1 | 65.5 | |
| T | 9.5 | |
| T1 | 20.2 | |
| T2 | 10 | |
| T3 | 5.8 | |
| N | 6 | |
| G | 12 | |
| K | 6.6 | |
| e1 | 6.5 | |
| G1 | M6 | |
| 油嘴规格 | G-M6 | |
| 宽度W1 | 23 | |
| 高度H1 | 23.5 | |
| 节距P | 30 | |
| E std. | 20 | |
| D × h × d | 11×9×7 | |
| 动负荷CkN | 29.6 | |
| 静负荷CokN | 63.8 | |
| 容许静力矩 MPkN-m 单* |
0.65 | |
| 容许静力矩 MPkN-m 双* |
3.82 | |
| 容许静力矩 MYkN-m 单* |
0.65 | |
| 容许静力矩 MYkN-m 双* |
3.82 | |
| 容许静力矩 MRkN-m |
0.73 | |
| 滑块重量kg | 0.75 | |
| 导轨重量kg/m | 3.5 |
| 产品用途 |
| 机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |



