公称型号 | FDA-EP-PK-G3 (导轨参数) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | 4-S | M1 | h | d2 | d1 | E | P | B | T | N | W1 | M | H3 | W | C (Kgf) |
Co (Kgf) |
滑块 (kg) |
|
FDA15PK | 72 | 45 | M6 | 17.7 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 20 | 60 | 45 | 11.0 | 21.5 | 15 | 30.6 | 3 | 58 | 149 | 54 | 0.18 |
FDA20PK | 83 | 50 | M6 | 20 | 8.0 | 9.5 | 6 | 20 | 60 | 50 | 12.0 | 21 | 20 | 32 | 2.8 | 64 | 214 | 94 | 0.19 |
FDA25PK | 90 | 60 | M8 | 23 | 9.0 | 11 | 7 | 20 | 60 | 60 | 12.0 | 28.5 | 23 | 36 | 3.9 | 78 | 317 | 134 | 0.36 |
FDA30PK | 110 | 66 | M8 | 32 | 12.0 | 14 | 9 | 20 | 80 | 66 | 17.0 | 30 | 28 | 50 | 6.7 | 92 | 440 | 184 | 0.64 |
FDA35PK | 120 | 82 | M10 | 37 | 12.0 | 14 | 9 | 20 | 80 | 82 | 20.0 | 42 | 34 | 59 | 5 | 110 | 671 | 315 | 1.52 |
FDA45PK | 190 | 120 | M12 | 42 | 12.0 | 20 | 14 | 22.5 | 105 | 100 | 24.0 | 47.5 | 45 | 69.7 | 5.2 | 140 | 1300 | 590 | 2.45 |
注:1N=0.102Kgf
注:滑块间隙公差是0.05mm~0.1mm;带锁紧滑块L和W尺寸与标准滑块不一样,详情请咨询客服。
注:也可以生产定制规格以外的非标准产品。
在模型上按下鼠标左键并拖动可旋转。使用鼠标滚轮可缩放。
如果您的设备支持,右下角可能会出现AR(增强现实)图标。